siempre dice "ahi en el modle está todo" y lo que sube no sirve. Sus exámenes rápidos son mentira, no ayudan a hacer el final. Las actividades tampoco sirven.
Materia
Mejores profesores de Cálculo Diferencial en el Tec de Culiacán
50 profesores con 221 reseñas de estudiantes sobre esta materia. Mejor calificado: Luis Ramon Palma Lopez.
- Promedio
- 7.5
- Dificultad
- 3.0/10
- Reseñas
- 221
¿Con quién cargar Cálculo Diferencial?
Calificación de cada profesor solo en esta materia, ajustada por número de reseñas.
| N.º | Profesor | Reseñas | General | Recomienda | En la materia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ramon Palma LopezSin depto. · 8 reseñas | 9.8 | |||
| 2 | Jesus Armando Sanchez SanchezCiencias Básicas · 10 reseñas | 9.2 | |||
| 3 | Jose Alessandri Pimienta DominguezCiencias Básicas · 15 reseñas | 8.8 | |||
| 4 | Jorge Iñiguez MontoyaCiencias Básicas · registro 2 · 4 reseñas | 10 | |||
| 5 | Alexis Beltran HerasSistemas · 7 reseñas | 9.3 | |||
| 6 | Alfredo Anaya HillCiencias Básicas · 15 reseñas | 8.7 | |||
| 7 | Jerson Rojas BernalCiencias Básicas · 9 reseñas | 9.0 | |||
| 8 | Joel Molina DuarteCiencias Básicas · 4 reseñas | 9.8 | |||
| 9 | Jose Luis Cazarez ContrerasSistemas · 3 reseñas | 9.7 | |||
| 10 | Alvaro Zazueta GambinoCiencias Básicas · 2 reseñas | 10 | |||
| 11 | Gregorio Camberos AguirreCiencias Básicas · 2 reseñas | 10 | |||
| 12 | Octavio Alessander Rodríguez PérezCiencias Básicas · 2 reseñas | 10 | |||
| 13 | Jorge Iñiguez MontoyaCiencias Básicas · registro 1 · 4 reseñas | 8.8 | |||
| 14 | Johana Paulina Ibarra GarcíaCiencias Básicas · 3 reseñas | 9.0 | |||
| 15 | Jesus Antonio Felix de la RochaCiencias Básicas · 2 reseñas | 9.5 | |||
| 16 | Hector Perez SotoCiencias Básicas · 6 reseñas | 8.2 | |||
| 17 | Salvador Rojo LugoCiencias Básicas · registro 1 · 10 reseñas | 7.9 | |||
| 18 | Constatino Anaya HillMetal-Mecánica · 2 reseñas | 9.0 | |||
| 19 | Cesar Alejandro Espinoza TorresCiencias Básicas · 8 reseñas | 7.9 | |||
| 20 | Antonio (Tony) MedinaCiencias Básicas · 1 reseña | 10 | |||
| 21 | Cesar Alejandro EspinozaIndustrial · 1 reseña | 10 | |||
| 22 | Edgar Said Emmanuel Navarro GamezCiencias Básicas · 1 reseña | 10 | |||
| 23 | Jesús Manuel Acosta MejíaEconómico-Adm. · 1 reseña | 10 | |||
| 24 | Jorge IñiguezSin depto. · 1 reseña | 10 | |||
| 25 | Leopoldo Noel Gaxiola SánchezMecatrónica · 1 reseña | 10 | |||
| 26 | Cesar Alfredo Sanchez BeltranHumanidades · 6 reseñas | 7.8 | |||
| 27 | Celina Guadalupe Olivas OlmedaSistemas · 1 reseña | 9.0 | |||
| 28 | César Iván Abrajan BarrazaMetal-Mecánica · 3 reseñas | 7.7 | |||
| 29 | Alfredo Anaya HillSin depto. · 1 reseña | 8.0 | |||
| 30 | Jose Antonio Castro InzunzaCiencias Básicas · 1 reseña | 8.0 | |||
| 31 | Jose Luis Cazarez ContrerasSin depto. · 3 reseñas | 7.3 | |||
| 32 | Jorge Antonio Lopez HerasCiencias Básicas · registro 1 · 10 reseñas | 7.1 | |||
| 33 | Joel Bacilio Carlos ParraSin depto. · 1 reseña | 7.0 | |||
| 34 | Juan Núñez ArmentaCiencias Básicas · 3 reseñas | 7.0 | |||
| 35 | Karen Colin OjedaSistemas · 3 reseñas | 7.0 | |||
| 36 | Osvaldo Verdugo VerdugoCiencias Básicas · registro 1 · 1 reseña | 6.0 | |||
| 37 | Pedro Valenzuela MartinezSistemas · 1 reseña | 6.0 | |||
| 38 | Jorge Antonio Achoy BustamanteCiencias Básicas · 6 reseñas | 6.7 | |||
| 39 | Jesús Armando Sánchez SánchezIndustrial · 2 reseñas | 6.0 | |||
| 40 | Jose Arturo ValenzuelaSin depto. · 2 reseñas | 5.0 | |||
| 41 | Samuel Alfonso ReyesSin depto. · 2 reseñas | 5.0 | |||
| 42 | Rene Benjamin Perez CicairosCiencias Básicas · 3 reseñas | 5.3 | |||
| 43 | Noe de la Rocha SotoCiencias Básicas · 16 reseñas | 6.1 | |||
| 44 | Jorge Correa PérezMetal-Mecánica · 2 reseñas | 4.5 | |||
| 45 | Carlos Arturo PatronCiencias Básicas · 1 reseña | 2.0 | |||
| 46 | Carlos López PiñaIndustrial · 1 reseña | 2.0 | |||
| 47 | Santiago Alonso CruzCiencias Básicas · 3 reseñas | 3.0 | |||
| 48 | Lorenza de Jesus Ibarra HerasCiencias Básicas · 14 reseñas | 4.5 | |||
| 49 | Guillermo Beltrán SancheCiencias Básicas · 6 reseñas | 2.8 | |||
| 50 | Jose Arturo Valenzuela ValenzuelaCiencias Básicas · 7 reseñas | 2.6 |
Opiniones recientes sobre Cálculo Diferencial
Su clase es escucharlo hablar de sus empresas, de su moto, de lo que comio, de su vida. Cuando explica algún tema de su materia lo explica como si ya supieran todo, si no pones atención te vas a perder fácilmente y aún asi tendrás que ser autodidacta para pasar, las tareas y examen rápido en equipo.
Lo veo como una figura paterna. Muy buen profe
Buen profesor sin duda, haz todos los trabajos, tareas y participa y verá que te recompensa, e incluso te puede exentar. Hay que prestarle mucha atención a sus clases
Sin duda un muy buen profesor
Este hijo de su p*** mdre me reprobo una unidad porque según el use IA, todos se la mmn al profe, pero yo no, por mi se puede ir mucho a la chin...
Profe flexible y accesible, pocos trabajos, un examen y preexamen por unidad, faciles (parecidos a ejercicios en clase). Explica rápido, pero vuelve a explicar sin problema. Responde dudas, es buena onda y puntual.
Sin duda un profe que sabe explicar y que realmente se preocupa porque sus alumnos aprendan, explica todo de manera sencilla y rápida, ante cualquier duda siempre está dispuesto a volver a explicar si es necesario, un muy buen maestro la vdd
la neta si te mete bien la verga, califica bien duro y hace como si ya supieras todo, explica el concepto y ya se va directamente a lo difícil, lo mas posible es que de ahuevo repruebes sus exámenes y tengas que volverlos a hacer, así que de ahuevo vas a estudiar, tienes que ser autodidacta.
clases sencillas, te obliga a participar, deja muchas tareas y siento que ni las revisa (solo con que las entregues esta bien), los examenes son en linea y no se como los califique pero hace el paro, aparte cae bien
Es un profe medio barco, te va a quererte asustarte si no asistes tal dia o que el salon salio con promedio bajo, pero al final pasa a la mayoria, por mi punto de vista si explica bien los temas, pero algo que no me gusto es su forma de calificar que alguna veces lo pone casi la misma cal. a todos
Esta cabron, el profe la mayoria de veces explica eltema como si lo supieramos desde antes, solamente los que si saben ayudan al profe, aunque uno intente poner atencion, es complicado, el profe es bien buena onda, asi que uno si tiene que copear de vez en cuando para poder pasar la materia
La mera verdad es pésimo dando cálculo diferencial, no porque se equivoque o no sepa sobre cálculo, es porque simplemente llega tarde, habla con voz muy baja y anota problemas en el pizarrón, cuando hay tema nuevo solo quiere que copiemos lo que anota en el pizarron, ni siquiera explica lo que anota
Nunca había tenido un profe tan malo como él. Sus examenes valen la nota mínima para pasar, pero la calidad de su enseñanza no justifica para nada su evaluación tan dura
El peor profe que he tenido. Siempre llega al menos 20 minutos tarde a las clases, sus explicaciones constan de "tómenle foto" y para acabar de fregar, si no se equivocó al resolver un ejercicio es porque no hubo clases ese día.
No vale verga w
Es buena maestra, sabe de diferencial y domina los temas que imparte, es un buen inicio si quieres aprender de verdad calculo. Lo único malo sería que son tantos temas en calculo que aveces se puede sentir que va rápido, pero lo hace lo mejor posible.
La verdad es muy buen profesor, explica demasiado bien y si tienes algunas dudas te las resuelve, también deja preexámenes y tareas en los cuales pone los mismos problemas ya vistos
Algo exigente pero muy bien explicado todo lo que da
Es un maestro muy cómico, puntual y jamás falta. Le sabe a las matematicas pero si lo buscas en su departamento comprenderás mejor y te apoyará bastante. Es barco porque todos pasan pero aprendes si quieres.